| N0 | NAMA | KELAS | K | ALAMAT |
| III.IPS.1 | ||||
| 1 | ACHMAD AMIRUDIN | III IPS¹ | L | KLALING JEKULO |
| 2 | AFRI ABDILLAH | III IPS¹ | L | NGEMBALREJO BAE |
| 3 | AGUS WIBOWO | III IPS¹ | L | SUMBER HADIPOLO JEKULO |
| 4 | AHMAD KHALID | III IPS¹ | L | GOLANTEPUS MEJOBO |
| 5 | AMAH | III IPS¹ | P | NGEMBALREJO BAE |
| 6 | DUWI NOVIYANI | III IPS¹ | P | DERSALAM BAE |
| 7 | EDI HARIYANTO | III IPS¹ | L | KIRIG MEJOBO |
| 8 | ERNATININGSIH | III IPS¹ | P | TEMULUS MEJOBO |
| 9 | FARIDA ARIYANTI | III IPS¹ | P | GOLANTEPUS MEJOBO |
| 10 | HANIK IDAYANTI | III IPS¹ | P | NGEMBALREJO BAE |
| 11 | HANIK WIDYAYANTI | III IPS¹ | P | JEKULO KARANG JEKULO |
| 12 | IKA ISNIATI | III IPS¹ | P | NGEMBALREJO BAE |
| 13 | IKA PUTRIYANI | III IPS¹ | P | JATI KULON JATI |
| 14 | KUSMIYATI | III IPS¹ | P | KARANGBENER BAE |
| 15 | MARIA ULFA | III IPS¹ | P | CENDONO DAWE |
| 16 | MASFUFAH | III IPS¹ | P | TANJUNGREJO JEKULO |
| 17 | MATHORI | III IPS¹ | L | JURANG GEBOG |
| 18 | MOH. NOR SOLIKHIN | III IPS¹ | L | TEMULUS MEJOBO |
| 19 | MUHAMMAD ALI MUNTHOHA | III IPS¹ | L | TANJUNGREJO JEKULO |
| 20 | NASARUDDIN ZUSLY JAMAL | III IPS¹ | L | JINGGOTAN BANGSRI |
| 21 | NOOR UTOMO | III IPS¹ | L | TEMULUS MEJOBO |
| 22 | NOR AENI | III IPS¹ | P | TEMULUS MEJOBO |
| 23 | NUR CHASANAH | III IPS¹ | P | UNDAAN LOR UNDAAN |
| 24 | PRIYONO HADI | III IPS¹ | L | JEKULO KARANG JEKULO |
| 25 | RAHMAD GHAFAR | III IPS¹ | L | TEMULUS MEJOBO |
| 26 | SHOFIANA | III IPS¹ | P | NGEMBAL KULON JATI |
| 27 | SITI ANISAH | III IPS¹ | P | GONDANGMANIS BAE |
| 28 | SITI ZAHROTUL MUCHAYYAROH | III IPS¹ | P | SIDOMULYO JEKULO |
| 29 | SRI DIYANTI | III IPS¹ | P | NGEMBAL KULON JATI |
| 30 | SRI MULYANI | III IPS¹ | P | CRANGGANG DAWE |
| 31 | SRI ZUBAEDAH | III IPS¹ | P | WELAHAN JEPARA |
| 32 | SRIATUN | III IPS¹ | P | TENGGELES MEJOBO |
| 33 | SUDARWATI | III IPS¹ | P | CENDONO DAWE |
| 34 | SULISTIYONO | III IPS¹ | L | LORAM WETAN JATI |
| 35 | SULISTYANA | III IPS¹ | P | TANJUNGREJO JEKULO |
| 36 | SULISTYAWATI | III IPS¹ | P | KIRIG MEJOBO |
| 37 | SUMARTI | III IPS¹ | P | GOLANTEPUS MEJOBO |
| 38 | SUTOMO KRISNA SUTRAYASA | III IPS¹ | L | BULUNGKULON JEKULO |
| 39 | SYAHADATUN | III IPS¹ | P | HADIPOLO JEKULO |
| 40 | TRI SUSANTI | III IPS¹ | P | DERSALAM BAE |
| 41 | WIDODO | III IPS¹ | L | GLAGAH WARU UNDAAN |
| 42 | WIWIK PRASETIO | III IPS¹ | L | DERSALAM BAE |
| 43 | YUSPRON | III IPS¹ | L | DERSALAM BAE |
| 44 | YUSUF FAHRONI | III IPS¹ | L | PEDAWANG BAE |
| III.IPS.2 | ||||
| 1 | ABDUL KADIR | III IPS² | L | MEJOBO MEJOBO |
| 2 | ALIMAH NUZULIYAWATI | III IPS² | P | CRANGGANG DAWE |
| 3 | DARYANTI | III IPS² | P | PIJI DAWE |
| 4 | DWI SRININGSIH | III IPS² | P | TERGO DAWE |
| 5 | EKA FITRIANA SARI | III IPS² | P | TENGGELES MEJOBO |
| 6 | ERNA YULIANTI | III IPS² | P | NGEMBALREJO BAE |
| 7 | FARIDA ARIYANI | III IPS² | P | GONDANGMANIS BAE |
| 8 | FAUZIYATUL HUSNI | III IPS² | P | HONGGOSOCO BAE |
| 9 | HAMZAH | III IPS² | L | LORAM WETAN JATI |
| 10 | INDAH ISTIANAH KHOERIYAH | III IPS² | P | KESAMBI MEJOBO |
| 11 | ISTIYAH | III IPS² | P | NGEMBAL KULON JATI |
| 12 | JAMI'AN | III IPS² | L | PAYAMAN MEJOBO |
| 13 | JOKO NURSYAFIUN | III IPS² | L | MARGOREJO DAWE |
| 14 | MIFTAHUL ARIF | III IPS² | L | TANJUNGREJO JEKULO |
| 15 | MISRONI | III IPS² | L | TEMULUS MEJOBO |
| 16 | MOCH. ZAENURI | III IPS² | L | NGEMBALREJO BAE |
| 17 | MOHAMMAD ROOIS | III IPS² | L | TENGGELES MEJOBO |
| 18 | MULYANTO | III IPS² | L | NGEMBALREJO BAE |
| 19 | MUSYAROFAH | III IPS² | P | PLADEN JEKULO |
| 20 | M. SYAIFUL AMRI | III IPS² | L | SADANG JEKULO |
| 21 | NINIK SULAEKAH | III IPS² | P | DERSALAM BAE |
| 22 | NUR FIATUN | III IPS² | P | HONGGOSOCO JEKULO |
| 23 | NUR KHANIFAH | III IPS² | P | TENGGELES MEJOBO |
| 24 | NUR RUH RIYANTO | III IPS² | L | PAYAMAN MEJOBO |
| 25 | NURUL HIKMAH | III IPS² | P | JURANG GEBOG |
| 26 | RIYAN ZULIANTO | III IPS² | L | NGEMBALREJO BAE |
| 27 | RIZA AFIFI | III IPS² | L | TANJUNGREJO JEKULO |
| 28 | RUSMANTO | III IPS² | L | TANJUNGREJO JEKULO |
| 29 | SITI CHOTIMAH | III IPS² | P | DERSALAM BAE |
| 30 | SITI DURIYAH | III IPS² | P | KARANGBENER BAE |
| 31 | SITI NOR HANIFAH | III IPS² | P | GADINGAN SUKOLILO |
| 32 | SOLEH | III IPS² | L | MEJOBO MEJOBO |
| 33 | SRI AFIDAH | III IPS² | P | KALIYOSO UNDAAN |
| 34 | SRI LESTARI | III IPS² | L | HADIPOLO JEKULO |
| 35 | TRI JAYANTI | III IPS² | P | NGEMBALREJO BAE |
| 36 | SRI RAHAYU | III IPS² | P | TUMPANG KRASAK BAE |
| 37 | SULISTIYANTO | III IPS² | L | MLATI KIDUL KOTA |
| 38 | SULISTIYAWAN | III IPS² | L | TANJUNGREJO JEKULO |
| 39 | SUNARTI | III IPS² | P | HADIWARNO MEJOBO |
| 40 | SUTRISNO | III IPS² | L | JEPANGPAKIS JATI |
| 41 | ULIN NI'MAH | III IPS² | P | PIJI DAWE |
| 42 | UMI LATIFAH | III IPS² | P | NGEMBALREJO BAE |
| 43 | USTHUWANATULLOH | III IPS² | P | SUKOLILO PATI |
| 44 | YULIYANTI | III IPS² | P | KRAJAN BAE |
| III.IPS.3 | ||||
| 1 | AFIF BASUKI | III IPS³ | L | HADIPOLO JEKULO |
| 2 | AKHMAD SYA'RONI | III IPS³ | L | BULUNGKULON JEKULO |
| 3 | ALI IMRON | III IPS³ | L | KATEKAN BRATI GROBOGAN |
| 4 | AMIN NUROHMAN | III IPS³ | L | KLAMBU GROBOGAN |
| 5 | ANING KHOLIFAH | III IPS³ | P | GOLANTEPUS MEJOBO |
| 6 | ARDIANTI | III IPS³ | P | NGEMBALREJO BAE |
| 7 | DIDIK SENETA | III IPS³ | L | MEJOBO MEJOBO |
| 8 | EDI JAYADI | III IPS³ | L | BULUNGKULON JEKULO |
| 9 | FADLILAH | III IPS³ | P | PIJI LAU DAWE |
| 10 | FITRI HENDRIYANI YULIANA SARI | III IPS³ | P | KARANGBENER BAE |
| 11 | FITROH ABDUL WAKHID | III IPS³ | L | NGEMBALREJO BAE |
| 12 | HADI SISWANTO | III IPS³ | L | HADIPOLO JEKULO |
| 13 | INTA ULFAH | III IPS³ | P | TANJUNG KARANG JATI |
| 14 | JOKO MULYONO | III IPS³ | L | HADIWARNO MEJOBO |
| 15 | KOSIIM | III IPS³ | L | SUKOLILO PATI |
| 16 | LIA AGUSTINA | III IPS³ | P | SUMBER HADIPOLO JEKULO |
| 17 | MIFTAKHUL HUDA | III IPS³ | L | SINGOCANDI KOTA |
| 18 | MOH. CHAFIFI | III IPS³ | L | PANDEAN JEKULO |
| 19 | MUKHAMAD ROKHIM | III IPS³ | L | GONDANGMANIS BAE |
| 20 | MURTANDO | III IPS³ | L | PIJI DAWE |
| 21 | MUTTAQIN BILLAH | III IPS³ | L | JATI WETAN JATI |
| 22 | NING SAYEKTI | III IPS³ | P | TEMULUS MEJOBO |
| 23 | NUR FARIDA | III IPS³ | P | TANJUNGREJO JEKULO |
| 24 | NUR HADI | III IPS³ | L | BULUNGKULON JEKULO |
| 25 | RIFQIE NOR AKHLIS | III IPS³ | L | HADIPOLO JEKULO |
| 26 | RIRIN DWI SETIOWATI | III IPS³ | P | JETAK KESAMBI MEJOBO |
| 27 | ROSANTIKO | III IPS³ | L | TUMPANG KRASAK JATI |
| 28 | SETYAWATI | III IPS³ | P | NGEMBALREJO BAE |
| 29 | SITI KHOIRIYAH | III IPS³ | P | NGEMBAL KULON JATI |
| 30 | SITI NOR FANDILAH | III IPS³ | P | NGEMBAL KULON JATI |
| 31 | SITI SHOLIKHATUN | III IPS³ | P | BULUNGKULON JEKULO |
| 32 | SITI ZULAIKAH | III IPS³ | P | HONGGOSOCO JEKULO |
| 33 | SRI HARYATI | III IPS³ | P | KARANGBENER BAE |
| 34 | SRI KHAYATI | III IPS³ | P | SUDOTERGO DAWE |
| 35 | SRI MULYATI | III IPS³ | P | JONGSO PATI |
| 36 | SUBIYANTI | III IPS³ | P | HADIWARNO JEKULO |
| 37 | SUDARMI | III IPS³ | P | TEMULUS MEJOBO |
| 38 | SUGIARTI | III IPS³ | P | TUMPANG KRASAK JATI |
| 39 | SULISTIYOWATI | III IPS³ | P | GONDANGMANIS BAE |
| 40 | SRI NOOR FARIDA | III IPS³ | P | JURANG GEBOG |
| 41 | TRI WAHYUNI | III IPS³ | P | NGEMBALREJO BAE |
| 42 | YASMI | III IPS³ | P | HADIPOLO JEKULO |
| 43 | ZULIYATI | III IPS³ | P | TENGGELES MEJOBO |
| III.IPS.4 | ||||
| 1 | AGUS MUALI | III IPS | L | KIRIG MEJOBO |
| 2 | ANI SUPRIYANTI | III IPS | P | HONGGOSOCO JEKULO |
| 3 | ANIK SOFIYATI | III IPS | P | GOLANTEPUS MEJOBO |
| 4 | DARMAWI | III IPS | P | TEMULUS MEJOBO |
| 5 | DIAN MARTINA | III IPS | P | NGEMBALREJO BAE |
| 6 | DIDIK SETIAWAN | III IPS | L | NGEMBALREJO BAE |
| 7 | ENDANG SRI WATI | III IPS | P | MEJOBO MEJOBO |
| 8 | FAIZAH | III IPS | P | BINTORO DEMAK |
| 9 | FIFI NADHIFAH | III IPS | P | PUNCAKWANGI PATI |
| 10 | HARYATI | III IPS | P | NGEMBALREJO BAE |
| 11 | HERLINA KUSUMA P. | III IPS | P | PEDAWANG BAE |
| 12 | IRAWATI | III IPS | P | GONDANGMANIS BAE |
| 13 | ISLAKHUDDIN | III IPS | L | HONGGOSOCO JEKULO |
| 14 | ISYFAATUN | III IPS | P | WEDUNG DEMAK |
| 15 | KHOSIM | III IPS | L | TENGGELES JEKULO |
| 16 | MUHAMMAD ABDUL HAKIM | III IPS | L | JEKULO KAUMAN JEKULO |
| 17 | MUHAMMAD NURUL ULUM | III IPS | L | WONOREJO JEPARA |
| 18 | MUSTHOFA ABIDIN | III IPS | L | TENGGELES MEJOBO |
| 19 | NOOR AZIZAH | III IPS | P | JEPANG WETAN MEJOBO |
| 20 | NOOR YANTI | III IPS | P | DERSALAM BAE |
| 21 | PRETI INDRIANI | III IPS | P | NGEMBALREJO BAE |
| 22 | ROICHANAH | III IPS | P | LAU DAWE |
| 23 | ROKHAYATI | III IPS | P | NGEMBAL KULON JATI |
| 24 | SAMSUL BURHANUDIN | III IPS | L | GLAGAH WARU UNDAAN |
| 25 | SAMSUL HUDA | III IPS | L | PONCOMULYO SUKOLILO |
| 26 | SITI NURJANNAH | III IPS | P | SUMBER HADIPOLO JEKULO |
| 27 | SITI RUKHAYATUN | III IPS | P | GONDANGMANIS BAE |
| 28 | SITI SUNTAMAH | III IPS | P | HADIPOLO JEKULO |
| 29 | SITI ZUBAEDAH | III IPS | P | PUCAKWANGI PATI |
| 30 | SITI ZULIANAH | III IPS | P | MARGOREJO DAWE |
| 31 | SRI UTOMO | III IPS | L | SUKOLILO PATI |
| 32 | SRI WIDAYANI | III IPS | P | KARANGBENER BAE |
| 33 | SUBAKIR | III IPS | L | PLADEN JEKULO |
| 34 | SULIS NUR HAYATI | III IPS | P | GOLANTEPUS MEJOBO |
| 35 | THOHARI | III IPS | L | SIDOREJO SUKOLILO |
| 36 | UMI ANJARWATI | III IPS | P | UNDAAN LOR UNDAAN |
| 37 | UMI LATIFAH | III IPS | P | CRANGGANG DAWE |
| 38 | UMI ROZIYAH | III IPS | P | KLALING JEKULO |
| 39 | WERDI DIAN PURNAWATI | III IPS | L | HADIPOLO JEKULO |
| 40 | WINARKO LAZUARDI | III IPS | L | TUMPANG KRASAK BAE |
| 41 | ZAMRONI | III IPS | L | KANDANGMAS BAE |
| 42 | ZULIA FITRIANA | III IPS | P | NGEMBALREJO BAE |
| III.IPA.1 | ||||
| 1 | ABDUL FARIK | III IPA¹ | L | KLALING JEKULO |
| 2 | ANA KURNIAWATI | III IPA¹ | P | SIDOMULYO DEMPET DEMAK |
| 3 | ANAS MAHFUT | III IPA¹ | L | GOLAN TEPUS MEJOBO |
| 4 | ARI HANDAYANI | III IPA¹ | P | GONDANGMANIS BAE |
| 5 | ARIS SETIYOBUDI | III IPA¹ | L | TEMULUS MEJOBO |
| 6 | CHAEVA ULFA SUTIKAT | III IPA¹ | P | TENGGELES MEJOBO |
| 7 | CHAIRIYATUN | III IPA¹ | P | MARGOREJO DAWE |
| 8 | DIJAH AYU PITALOKA | III IPA¹ | P | KARANGBENER BAE |
| 9 | ENI HARTUTIK | III IPA¹ | P | GOLAN TEPUS MEJOBO |
| 10 | FITRIYANA | III IPA¹ | P | MEJOBO MEJOBO |
| 11 | HERY GUTOMO | III IPA¹ | L | PLADEN JEKULO |
| 12 | ISRINAWATI | III IPA¹ | P | LANGGARDALEM KOTA |
| 13 | JOKO SUHARSONO | III IPA¹ | L | WOTAN SUKOLILO PATI |
| 14 | MARIA ULFAH | III IPA¹ | P | WINONG PATI |
| 15 | MASRONI | III IPA¹ | L | LAU DAWE |
| 16 | MIFTAKHUL ISTIANAH | III IPA¹ | P | BULUNGCANGKRING JEKULO |
| 17 | MOHAMMAD ASROFI | III IPA¹ | L | PASURUHAN LOR JATI |
| 18 | MOHAMMAD MUJIBUL MURBAD | III IPA¹ | L | JEKULO JEKULO |
| 19 | MOH. MUKLIS | III IPA¹ | L | MEGONTEN DEMPET |
| 20 | MOH. NAHROWI | III IPA¹ | L | MEJOBO MEJOBO |
| 21 | MUNAWAROH | III IPA¹ | P | TENGGELES MEJOBO |
| 22 | MUSTOFAH LAILY | III IPA¹ | P | JEKULO JEKULO |
| 23 | NOOR CHASANAH | III IPA¹ | P | WELAHAN JEPARA |
| 24 | NOOR ROKHIS | III IPA¹ | L | GOLAN TEPUS MEJOBO |
| 25 | NOR MA'RIFAH | III IPA¹ | P | KALIREJO UNDAAN |
| 26 | NUR AINI | III IPA¹ | P | JEPANGPAKIS JATI |
| 27 | NUR ANGGISNITA WIDYARINI | III IPA¹ | P | NGEMBALREJO BAE |
| 28 | NURUL FADLILAH | III IPA¹ | P | PASURUHAN JATI |
| 29 | NURUL UMARIA ULFA | III IPA¹ | P | WELAHAN JEPARA |
| 30 | NURUS SA'ADAH | III IPA¹ | P | KALIREJO UNDAAN |
| 31 | NUZULI | III IPA¹ | P | LAU DAWE |
| 32 | NUZULUM NI'MAH | III IPA¹ | P | PUCAKWANGI PATI |
| 33 | PUJI ASTUTI | III IPA¹ | P | TEMULUS MEJOBO |
| 34 | RETNO HIDAYANTI | III IPA¹ | P | REJOSARI DAWE |
| 35 | RIYANTO | III IPA¹ | L | REJOSARI DAWE |
| 36 | SITI FATIMAH | III IPA¹ | P | JEKULO KARANG JEKULO |
| 37 | SITI KHALIMAH | III IPA¹ | P | TENGGELES MEJOBO |
| 38 | SITI ROMLAH | III IPA¹ | P | HONGGOSOCO JEKULO |
| 39 | SUTRISNO | III IPA¹ | L | HONGGOSOCO JEKULO |
| 40 | USWATUN CHASANAH | III IPA¹ | P | GOLAN TEPUS MEJOBO |
| III.IPA.2 | ||||
| 1 | A'AN KHUNAIFI | III IPA² | L | TENGGELES MEJOBO |
| 2 | ABDUL AZIZ | III IPA² | L | GOLANTEPUS MEJOBO |
| 3 | AGUS SELAMET HARYANTO | III IPA² | L | KARANGBENER BAE |
| 4 | AINAWATI | III IPA² | P | LAU DAWE |
| 5 | AKHMAD FADLOLI | III IPA² | L | JEKULO JEKULO |
| 6 | AMALIA NURUL KHIKMA | III IPA² | P | HADIPOLO JEKULO |
| 7 | ANA FITRIYANI | III IPA² | P | KALIPUTU KOTA |
| 8 | ANIS SULISYTIFA | III IPA² | P | BATANGAN PATI |
| 9 | ANISY KURLI | III IPA² | P | JEKULO JEKULO |
| 10 | BUNTORO | III IPA² | L | MARGOREJO DAWE |
| 11 | DIDIK PURNOMO | III IPA² | L | KIRIG MEJOBO |
| 12 | ENGGAR LESTARI | III IPA² | P | WERGU WETAN KOTA |
| 13 | ERICO PRIYO ANGGORO | III IPA² | L | REJOSARI DAWE |
| 14 | ERNIK LISTIYANA | III IPA² | P | KEDUNGWINONG SUKOLILO |
| 15 | JOKO SUHARJO | III IPA² | L | WOTAN SUKOLILO PATI |
| 16 | LAILA FITRIANA | III IPA² | P | NGEMBALREJO BAE |
| 17 | MOHAMAD RIFA'I | III IPA² | L | LAU DAWE |
| 18 | MOHAMMAD SANUSI | III IPA² | L | NGEMBALKULON JATI |
| 19 | NAFIATUN | III IPA² | P | KESAMBI MEJOBO |
| 20 | NANIK KUSRIAH | III IPA² | P | LAU DAWE |
| 21 | NENI HANDAYANI | III IPA² | P | BATEALIT JEPARA |
| 22 | NILA PURNASARI | III IPA² | P | KALIYOSO UNDAAN |
| 23 | NOOR HIDAYAH | III IPA² | P | WERGU WETAN KOTA |
| 24 | NOOR SUPRIYANTI | III IPA² | P | GONDOHARUM JEKULO |
| 25 | NUR AINI ROHMAH | III IPA² | P | PUCAKWANGI SUKOLILO PATI |
| 26 | NUR HIDAYAH | III IPA² | P | TEMULUS MEJOBO |
| 27 | NURUL FATKHAH | III IPA² | P | TERBAN JEKULO |
| 28 | PUJI ASTUTI | III IPA² | P | NGEMBALREJO BAE |
| 29 | ROFIATUN | III IPA² | P | BULUNGKULON JEKULO |
| 30 | SITI CHOLIFAH | III IPA² | P | KALIREJO UNDAAN |
| 31 | SITI DEFIKHOTIYN | III IPA² | P | GOLANTEPUS MEJOBO |
| 32 | SLAMET RIYANTO | III IPA² | L | LAU DAWE |
| 33 | SOLIKHATUN | III IPA² | P | NGEMBALREJO BAE |
| 34 | SRI WEDARININGSIH | III IPA² | P | JL. SUNAN PRAWO PATI |
| 35 | SUGIARTI | III IPA² | P | GONDANGMANIS BAE |
| 36 | SULICHAH | III IPA² | P | DERSALAM BAE |
| 37 | ULYA KHOIRUN NISA' | III IPA² | P | CENDONO DAWE |
| 38 | UMI KAIDAH | III IPA² | P | KESAMBI MEJOBO |
| 39 | WAFIROTUSSA'ADAH | III IPA² | P | BULUNGKULON JEKULO |
| 40 | ZAENAL ABIDIN | III IPA² | L | NGEMBALREJO BAE |



