| KELAS : III IPA |
| NO | NAMA | L/P | KELAS | ALAMAT |
| 1 | AENI KHOIRIYAH | P | IPA | KAJAR 1/II DAWE KUDUS |
| 2 | AHMAD ZULIANTO | L | IPA | DEMPET 1/II DEMAK |
| 3 | ANGGUN BUDI P. | L | IPA | TERMULUS 2/1 MEJOBO KUDUS |
| 4 | AYU NOVITA Y. | P | IPA | KESAMBI MEJOBO KUDUS |
| 5 | CATUR INDAH C. | P | IPA | HONGGOSOCO 2/IV JEKULO KUDUS |
| 6 | DEWI RIYANTI | P | IPA | CENDONO 5/VI DAWE KUDUS |
| 7 | DONY TEGUH P. | L | IPA | KARANGBENER 1/V BAE KUDUS |
| 8 | DWI WIDI A. | P | IPA | BUYUTAN MARGOREJO DAWE KUDUS |
| 9 | EKA PUJI A. | P | IPA | KARANGBENER BAE KUDUS |
| 10 | HERMAWAN ADIEL | L | IPA | KARANGBENER 1/II BAE KUDUS |
| 11 | IDA FITRIANI | P | IPA | PIJI SIWALAN 3/I DAWE KUDUS |
| 12 | IRA SULISTYANINGSIH | P | IPA | REJOSARI KEPANGEN |
| 13 | ISNA SUMAROH | P | IPA | TUMPANG KRASAK 1/VII JATI KUDUS |
| 14 | M. BADRU TAMAM | L | IPA | TERBAN 4/VI JEKULO KUDUS |
| 15 | N. FADHILATUL ULFA | P | IPA | JOJO MEJOBO KUDUS |
| 16 | N. FATTAH U. | L | IPA | HONGGOSOCO JEKULO KUDUS |
| 17 | NURUN NISA' | P | IPA | GOLANTEPUS 4/II MEJOBO KUDUS |
| 18 | PUJI SRI WAHYUNI | P | IPA | REJOSARI 4/II DAWE KUDUS |
| 19 | RATIH DWI ARIYANI | P | IPA | JOJO MEJOBO KUDUS |
| 20 | RINA MARINAWATI | P | IPA | BOTO LOR 4/V NGEMBALREJO BAE KUDUS |
| 21 | RIRIN SALAM | P | IPA | DAWE KUDUS |
| 22 | RIYA ARIYANI | P | IPA | KARANGBENER 1/IV BAE KUDUS |
| 23 | RIZAL MUNTAHA | L | IPA | HONGGOSOCO 6/II JEKULO KUDUS |
| 24 | SISWANTO | L | IPA | SUKOLILO 6/III PATI |
| 25 | SITI DEWI SOFIANA | P | IPA | HONGGOSOCO JEKULO KUDUS |
| 26 | SITI KHOIRIYAH | P | IPA | KESAMBI 2/9 MEJOBO KUDUS |
| 27 | SITI NOR HALIMAH | P | IPA | SUMBER HADIPOLO 1/V JEKULO KUDUS |
| 28 | SITI SOLICHATI | P | IPA | PEDAWANG BAE KUDUS |
| 29 | SITI ZUBAIDAH | P | IPA | TANJUNGREJO JEKULO KUDUS |
| 30 | SUSI SUSILOWATI | P | IPA | REJOSARI 5/KI DAWE KUDUS |
| 31 | THORIQ AZIZ | L | IPA | SUKOLILO PATI |
| 32 | TINO NAFIS | L | IPA | GONDANGMANIS BAE KUDUS |
| 33 | TITIK MA;RIFATUL C. | P | IPA | MEDI 1/I GAJAH DEMAK |
| 34 | ZULI LESTARI | P | IPA | HADIPOLO 4/I JEKULO KUDUS |
| KELAS : III IPS.1 |
| NO | NAMA | L/P | KELAS | ALAMAT |
| 1 | ABDUL JALIL | L | S.1 | TUMPANG KRASAK 1/V JATI KUDUS |
| 2 | ABDUL KHAFID | L | S.1 | TERMULUS 3/1 MEJOBO KUDUS |
| 3 | ANA SILFIYA | P | S.1 | JEKULO 7/4 JEKULO KUDUS |
| 4 | ARIF NOOR HUDA | L | S.1 | NGETUK 6/1 NGEMBALREJO BAE KUDUS |
| 5 | ARIF SETYA EFENDI | L | S.1 | SUMBEKAN JAKEN PATI |
| 6 | AYUK DWIYANA TANI | P | S.1 | HADIPOLO 1/2 JEKULO KUDUS |
| 7 | AYUK NOORMA YUNITA | P | S.1 | NGEMBALKULON 2/2 JATI KUDUS |
| 8 | CHARTINA ANGGRAENY | P | S.1 | PERUM SUMBER INDAH TNGGLS MJB KUDUS |
| 9 | CHOIRUL JANNAH | P | S.1 | CONGE NGEMBALREJO 1/2 BAE KUDUS |
| 10 | DEWI FAIZAH | P | S.1 | HADIWARNO 4/1 MEJOBO KUDUS |
| 11 | DEWI RESTI UTAMI | P | S.1 | PERUM SUMBER INDAH II B/25 TNGGLS MJB |
| 12 | DWI HASTUTU | P | S.1 | HONGGOSOCO 1/5 JEKULO KUDUS |
| 13 | ENI SUKESI | P | S.1 | JOJO 1/3 MEJOBO KUDUS |
| 14 | ERNY FANDILAH | P | S.1 | JEKULO 7/4 JEKULO KUDUS |
| 15 | FERIK ANGGUN NUGROHO | L | S.1 | MEJOBO 7/3 MEJOBO KUDUS |
| 16 | FHIPIT LUSIANA DEWI | P | S.1 | PEDALNG MARGOREJO 2/5 DAWE KUDUS |
| 17 | GISKA RIO ACHVAN | L | S.1 | LAU 1/4 DAWE KUDUS |
| 18 | HENI SETIAWATI | P | S.1 | HADIPOLO 4/2 JEKULO KUDUS |
| 19 | IKA WAHYU APRILIA | P | S.1 | HONGGOSOCO 5/1 JEKULO KUDUS |
| 20 | INDRA RUSTIANI | P | S.1 | KARANGBENER 2/4 BAE KUDUS |
| 21 | INWANUL FALAH | L | S.1 | MURYOLOBO 3/2 NALUMSARI JEPARA |
| 22 | ISTIANAH | P | S.1 | MARGOREJO 2/8 DAWE KUDUS |
| 23 | LIA FREDIANA | P | S.1 | JEKULO 1/4 MEJOBO KUDUS |
| 24 | MARYATUL ULFA | P | S.1 | JEKULO 1/6 JEKULO KUDUS |
| 25 | MIFTAKHUL CHUSNA | L | S.1 | RAU TENGGELES MEJOBO KUDUS |
| 26 | MITA ROCHAYANI | P | S.1 | SADANG 5/1 JEKULO KUDUS |
| 27 | MOH. MASKURI ALBAB | L | S.1 | NGEMBALKULON 4/3 JATI KUDUS |
| 28 | NAFIDZUL IZAM | L | S.1 | PLADEN 4/5 JEKULO KUDUS |
| 29 | NOOR HIDAYAH | P | S.1 | TENGGELES 1/4 MEJOBO KUDUS |
| 30 | NOOR NINGSIH | P | S.1 | MARGOREJO 3/5 DAWE KUDUS |
| 31 | NOVI DWI CAHYATI | P | S.1 | NGELO KARANGBENER 1/8 BAE KUDUS |
| 32 | NURUL ABDUL AFIF | L | S.1 | CRANGGANG 2/3 DAWE KUDUS |
| 33 | NURUL LAILATIL Q. | P | S.1 | TANJUNGREJO 2/IV JEKULO KUDUS |
| 34 | SILVI ISTRIANA W. | P | S.1 | HADIPOLO 3/II JEKULO KUDUS |
| 35 | SILVIANA YULIA W. | P | S.1 | JEPANG PAKIS 1/III KUDUS |
| 36 | SITI NOOR INDAH | P | S.1 | NGELO KARANGBENER 1/8 BAE KUDUS |
| 37 | SRI NURUL HIDAYAH | P | S.1 | TERMULUS 5/III MEJOBO KUDUS |
| 38 | SULASTRI | P | S.1 | BULUNGCANGKRING 1/XIII JEKULO KUDUS |
| 39 | TITIK FIBRIANA | P | S.1 | NGELO KARANGBENER 1/7 BAE KUDUS |
| 40 | ULIL AFRIA PRASETYA | L | S.1 | CENDONO MADU 05/I DAWE KUDUS |
| 41 | YASIN YUSUF | L | S.1 | HADIWARNO I/ MEJOBO KUDUS |
| 42 | YUNUS HIDAYAT | L | S.1 | BULUNGKULON 5/II JEKULO KUDUS |
| KELAS : III IPS.2 |
| NO | NAMA | L/P | KELAS | ALAMAT |
| 1 | ABDUL AZIZ | L | S.2 | BULUNGKULON 2/III JEKULO KUDUS |
| 2 | ABDUL ROHIM | L | S.2 | BULUNGKULON 2/VII JEKULO KUDUS |
| 3 | AGUS SETIAWAN | L | S.2 | JELAK KESAMBI 3/10 MEJOBO KUDUS |
| 4 | AMZAD MAULANA | L | S.2 | KIRIG MEJOBO KUDUS |
| 5 | ANA SULISTIYANTO | L | S.2 | JEPANG 1/XII MEJOBO KUDUS |
| 6 | ANIK CHOIRIYAH | P | S.2 | BULUNGKULON 5/VII JEKULO KUDUS |
| 7 | AYU RAHMAWATI | P | S.2 | GONDANGMANIS 4/VI BAE KUDUS |
| 8 | DEWI TRI NORYANA | P | S.2 | KANDANGMAS 4/II DAWE KUDUS |
| 9 | DIAN NOR HAMAMI | P | S.2 | JURANG 4/V GEBOG KUDUS |
| 10 | DWI RATNA NINGSIH | P | S.2 | GOLANTEPUS 3/V MEJOBO KUDUS |
| 11 | DWI SETIANINGSIH | P | S.2 | MEDINI 5/II GAJAH DEMAK |
| 12 | EDI KURNIAWAN | L | S.2 | GOLANTEPUS 5/I MEJOBO KUDUS |
| 13 | ERNIE HENDROWATI | P | S.2 | KARANGBENER 4/VII BAE KUDUS |
| 14 | ERLINA MUSTAFIDAH | P | S.2 | JL. SUNAN MURIA MAFU 1/2 DAWE KUDUS |
| 15 | FADLI IRSYADANI | L | S.2 | SAMIREJO 5/11 DAWE KUDUS |
| 16 | HISYAM ALI RIDHO | L | S.2 | JL. JERATUN NO. 7 JELAK KESAMBI MJB KDS |
| 17 | IFAH NOR FIANA | P | S.2 | KESAMBI 3/IV MEJOBO KUDUS |
| 18 | IKHWAN MAULIDARSYAH | L | S.2 | BAE BENDO 4/II BAE KUDUS |
| 19 | INDAH SETIYO RINI | P | S.2 | MEJOBO 2/IV MEJOBO KUDUS |
| 20 | ISTI QOMARIYAH | P | S.2 | TENGGELES 3/1 MEJOBO KUDUS |
| 21 | LUKI ANTASARI | P | S.2 | GULANG 1/III MEJOBO KUDUS |
| 22 | LUTFIATUN NADHIROH | P | S.2 | TENGGELES 5/IV MEJOBO KUDUS |
| 23 | MIFTAKHUL ALIMAH | P | S.2 | TERNADI 1/IV DAWE KUDUS |
| 24 | MOH. KHAFID NAHRONI | L | S.2 | MEJOBO 2/I MEJOBO KUDUS |
| 25 | MOH. KHUDLORI | L | S.2 | HADIWARNO 2/I MEJOBO KUDUS |
| 26 | NAILIS INNA AKTSARI | P | S.2 | BURIKAN 3/II KOTA KUDUS |
| 27 | NASHIRUL UMAM | L | S.2 | PLADEN 1/1 JEKULO KUDUS |
| 28 | NOOR KHOLIQ | L | S.2 | BULOH 1/VIII PUYOH DAWE KUDUS |
| 29 | NOOR SAIDAH | P | S.2 | KIRIG 1/IV MEJOBO KUDUS |
| 30 | QURROTUL AINI | P | S.2 | PASERAN MAREGOREJO 1/VIII DAWE KUDUS |
| 31 | RATNA WAHYU CHOSASIH | P | S.2 | MARGOREJO 1/VIII DAWE KUDUS |
| 32 | RINI LESTARI | P | S.2 | BULUNGCANGKRING 1/VIII JEKULO KUDUS |
| 33 | SHOLIKHUL MUSTOFA | L | S.2 | KARANG PANAS MARGOREJO DAWE KUDUS |
| 34 | SITI NOR KHANIFAH | P | S.2 | JL. KEBUN JERUK NO. 64 MIRCAN JKL KDS |
| 35 | SITI NURUL IKMAWATI | P | S.2 | MEJOBO 9/III KUDUS |
| 36 | SRI PUJI ASTUTI | P | S.2 | TERMULUS 1/V MEJOBO KUDUS |
| 37 | SRI UTAMI | P | S.2 | TANJUNGREJO 3/X JEKULO KUDUS |
| 38 | SULFIYANI | P | S.2 | PUYOH 1/1 JEKULO KUDUS |
| 39 | SUMARYAUN | P | S.2 | MEDINI 6/II GAJAH DEMAK |
| 40 | TRI HARTATIK | P | S.2 | HONGGOSOCO 3/I JEKULO KUDUS |
| 41 | YUNITA RAHMAWATI | P | S.2 | SADANG 1/IV JEKULO KUDUS |
| KELAS : III IPS.3 |
| NO | NAMA | L/P | KELAS | ALAMAT |
| 1 | ABDUL JALAL | L | S.3 |
|
| 2 | AGUS SURONO | L | S.3 |
|
| 3 | AMINUR ROHMAN | L | S.3 |
|
| 4 | ANANG SYAFI'I | L | S.3 |
|
| 5 | ARI WIDIASTUTI | P | S.3 |
|
| 6 | ARIS SETYANINGSIH | P | S.3 |
|
| 7 | BATIN TRISYANI | P | S.3 |
|
| 8 | CITRA NOVITA | P | S.3 |
|
| 9 | ERNA RAHAYU | P | S.3 |
|
| 10 | FADLIKA LUTFIANA | P | S.3 |
|
| 11 | FARIS ACHRIYANTO | L | S.3 |
|
| 12 | I'IN SUYANTI | P | S.3 |
|
| 13 | IMROTUS SHOLIKHAH | P | S.3 |
|
| 14 | INDRI SETIARINI | P | S.3 |
|
| 15 | ISMAWATI | P | S.3 |
|
| 16 | ITA IMAWAROH | P | S.3 |
|
| 17 | JANNATUL MA'ATUS SH. | P | S.3 |
|
| 18 | JUMADI | L | S.3 |
|
| 19 | KHARISSA RINANDYTA | P | S.3 |
|
| 20 | KHOIRUL ANAM | L | S.3 |
|
| 21 | MARIANA ULFAH | P | S.3 |
|
| 22 | MOH. ROFI'I | L | S.3 |
|
| 23 | MOH. SOFIE | L | S.3 |
|
| 24 | MUFARIKAH | P | S.3 |
|
| 25 | MUHAMAD KHOLIK | L | S.3 |
|
| 26 | MUKHAYATON | P | S.3 |
|
| 27 | MUNAELATUL KHAMIDAH | P | S.3 |
|
| 28 | NIKMATUL FARIKHAH | P | S.3 |
|
| 29 | NOOR HASANAH | P | S.3 |
|
| 30 | NUNUNG HIDAYATI | P | S.3 |
|
| 31 | RETNO HIDAYAT | L | S.3 |
|
| 32 | SITI AMINURROHMAH | P | S.3 |
|
| 33 | SITI AZIZA INDRIYANI | P | S.3 |
|
| 34 | SITI NOOR JANNAH | P | S.3 |
|
| 35 | SRI ASTUTI | P | S.3 |
|
| 36 | SITI INDRASYANI | P | S.3 |
|
| 37 | SRI UTAMI | P | S.3 |
|
| 38 | SUSIANAWATI | P | S.3 |
|
| 39 | TRI WINARNI | P | S.3 |
|
| 40 | ZAENAL ARIFIN | L | S.3 |
|
| KELAS : III IPS.4 |
| NO | NAMA | L/P |
| ALAMAT |
| 1 | ADITYA IMANDI | L | S.4 | SUKOLILO PATI |
| 2 | AGUS TRIYONO | L | S.4 | HADIPOLO 5/4 JEKULO KUDUS |
| 3 | ANDIF RIYANTO | L | S.4 | BULUNGKULON 4/6 JEKULO KUDUS |
| 4 | BINTI KHOIRIYAH | P | S.4 | BRATI GRBG PWD 2/IV PEDAK KRGNYAR |
| 5 | BUDI WAHYU U. | L | S.4 | PLADEN 2/3 JEKULO KUDUS |
| 6 | DWI PATMAWATI | P | S.4 | KLITAK 2/1 MEJOBO KUDUS |
| 7 | DWI WAHYU MULYANI | P | S.4 | PEDAWANG 6/1 BAE KUDUS |
| 8 | DYAH LISTIANI | P | S.4 | NGETUK 5/1 NGEMBALREJO BAE KUDUS |
| 9 | EKA TATIK HIDAYAH | P | S.4 | BERMI 3/10 GEMBONG PATI |
| 10 | EMHA DZIA'UL HAQ | L | S.4 | SRIKATON 2/III KAYEN PATI |
| 11 | FELLA ZUNHA LAKSHIMI DS. | P | S.4 | TUMPANG KRASAK 4/5 JATI KUDUS |
| 12 | HENGKI ARI WIBOWO | L | S.4 | HADIPOLO 5/2 JEKULO KUDUS |
| 13 | ISNA ASAROH | P | S.4 | TUMPANG KRASAK 1/II JATI KUDUS |
| 14 | ISTIQOMAH | P | S.4 | MELATIHARJO 6/2 GAJAH DEMAK |
| 15 | KASWATI | P | S.4 | GOLANTEPUS 3/II MEJOBO KUDUS |
| 16 | KHAFID BUDIONO | L | S.4 | JOJO MEJOBO KUDUS |
| 17 | KHIYAROTUN NISA | P | S.4 | GOLANTEPUS 6/VI MEJOBO KUDUS |
| 18 | LUSIA FITRIYANI | P | S.4 | PERUM RENDENG 1/1 TMPG KRSK JATI KDS |
| 19 | LUTFI ABDUL WAHAB | L | S.4 | NGEMBALREJO 1/V BAE KUDUS |
| 20 | MARYA ULFAH | P | S.4 | JEPANG PAKIS |
| 21 | MIF ROKHMATUN | P | S.4 | SUMBER HADIPOLO 9/V JEKULO KUDUS |
| 22 | MOHAMMAD RIF'AN | L | S.4 | MARGOREJO 4/5 DAWE KUDUS |
| 23 | MOHAMMAD SELAMET RIYADI | L | S.4 | JEKULO 4/1 JEKULO KUDUS |
| 24 | NI'AMUL MURTAFIQOH | P | S.4 | JL. HASTRODIRONO 3/4 JEKULO KUDUS |
| 25 | NOOR HIDAYAH | P | S.4 | TERBAN 3/5 JEKULO KUDUS |
| 26 | NUR SA'IDAH | P | S.4 | BULUNGKULON 5/III JEKULO KUDUS |
| 27 | NURUL KHOIRIYAH | P | S.4 | PLADEN 3/2 JEKULO KUDUS |
| 28 | RIA FITHRIA SARI | P | S.4 | PRAWOTO 7/IV SUKOLILO PATI |
| 29 | RIFKI NOOR BUDIMAN | L | S.4 | PURWOREJO 4/2 BAE KUDUS |
| 30 | RISCA ANUGRAHANI L. | P | S.4 | PURWOREJO 1/II BAE KUDUS |
| 31 | SIGID NUGROHO | L | S.4 | JL. GANESA 112B KUDUS |
| 32 | SITI ALFIYAH | P | S.4 | DAU HADIPOLO 4/4 JEKULO KUDUS |
| 33 | SITI KHOLIFAH | P | S.4 | HADIWARNO 1/IV MEJOBO KUDUS |
| 34 | SITI SHOFIYAH | P | S.4 | KEPOH NGEMBALREJO BAE KUDUS |
| 35 | SITI SULISTIYANI | P | S.4 | SUMBER HADIPOLO 2/5 JEKULO KUDUS |
| 36 | SULISTYOWATI | P | S.4 | JEPANG WETAN 4/4 MEJOBO KUDUS |
| 37 | SYAIDATUN NIKMAH | P | S.4 | TANJUNGREJO 4/10 JEKULO KUDUS |
| 38 | ULIN NIKMAH | P | S.4 | KADILANGON GONDANGMANIS 3/1 BAE KDS |
| 39 | ULYA ANIK SA'ADAH | P | S.4 | JEPANG PAKIS 3/IV JATI KUDUS |
| 40 | UMI HANIK | P | S.4 | HADIWARNO 2/4 MEJOBO KUDUS |
| 41 | YAHYA SETIAWAN | L | S.4 | MEJOBO 8/2 MEJOBO KUDUS |
| KELAS : III IPS.5 |
| NO | NAMA | L/P | KELAS | ALAMAT |
| 1 | AINUN NAIM | L | S.5 | LORAM KULON 1/2 JATI KUDUS |
| 2 | ALEX HIDAYAT | L | S.5 | NGEMBALKULON 2/2 JATI KUDUS |
| 3 | AMALIYA ROHMAWATI | P | S.5 | PIJI BAKARAN 3/8 DAWE KUDUS |
| 4 | ANA AMALIATUSSHOLIKAH | P | S.5 | CRANGGANG 4/6 DAWE KUDUS |
| 5 | ARIS SETIAWAN | L | S.5 | HADIWARNO 3/1 MEJOBO KUDUS |
| 6 | DIAN KURNIAWAN | L | S.5 | BULUNG 4/5 JEKULO KUDUS |
| 7 | DWI FEBRIYANTI | P | S.5 | TERBAN 2/5 JEKULO KUDUS |
| 8 | DWI KRISTIANTI | P | S.5 | REJOSARI 1/1 DAWE KUDUS |
| 9 | EKA MUNAWAROH | P | S.5 | MARGOREJO 1/4 DAWE KUDUS |
| 10 | EMI UNTARI WULANDARI | P | S.5 | KLALING KAMBANG 6/3 JEKULO KUDUS |
| 11 | FIFI HANIFAH | P | S.5 | GONDANGMANIS 4/1 BAE KUDUS |
| 12 | HARI HARTANTO PUTRA | L | S.5 | TENGGELES 5/4 MEJOBO KUDUS |
| 13 | HENINTA AMRIYANTI M. | P | S.5 | BULUNGKULON 3/7 JEKULO KUDUS |
| 14 | IDA ULFIANI | P | S.5 | NGETUK NGEMBALREJO 7/1 BAE KUDUS |
| 15 | IHWAN FAUZI | L | S.5 | KLALING JEPLOSO 1/4 JEKULO KUDUS |
| 16 | KHAFIDAH | P | S.5 | RAU TENGGELES 2/4 MEJOBO KUDUS |
| 17 | KHANIFAH | P | S.5 | RAU TENGGELES 4/4 MEJOBO KUDUS |
| 18 | KHOIRUN NISA' | P | S.5 | GOLANTEPUS 2/4 MEJOBO KUDUS |
| 19 | LAILATUL QODRIYAH | P | S.5 | WILALUNG GAJAH DEMAK |
| 20 | MALIKATUL MUNDRIYAH | P | S.5 | CENDONO 4/2 DAWE KUDUS |
| 21 | MIFTAKHUL JANNAH | P | S.5 | HONGGOSOCO 5/1 JEKULO KUDUS |
| 22 | MISBACHUDIN ACKBAB | L | S.5 | GETAS PEJATEN 2/4 JATI KUDUS |
| 23 | M. ULIN NUHA | L | S.5 | SUMBER HADIPOLO JEKULO KUDUS |
| 24 | MUHAMMAD GHUFRON | L | S.5 | KLALING KAUMAN 5/2 JEKULO KUDUS |
| 25 | NOOR FARIDA | P | S.5 | PURWOREJO II BAE KUDUS |
| 26 | NOORYANI DWI U. | P | S.5 | MLATINOROWITO 2/9 KOTA KUDUS |
| 27 | OKTAVIA EKA CAHYANI | P | S.5 | RAU TENGGOLO 5/4 MEJOBO KUDUS |
| 28 | PUJI ASTUTI | P | S.5 | TENGGELES 1/1 MEJOBO KUDUS |
| 29 | RIKA MARIA ULFAH | P | S.5 | GONDANGMANIS 4/1 BAE KUDUS |
| 30 | ROIS AAM | L | S.5 | KIRIG 1/4 MEJOBO KUDUS |
| 31 | SAEFUL ANNAS | L | S.5 | NGEMBALREJO 2/5 BAE KUDUS |
| 32 | SITI MASRUROH | P | S.5 | JOJO 3/3 MEJOBO KUDUS |
| 33 | SITI NOR IZANAH | P | S.5 | HONGGOSOCO 3/3 JEKULO KUDUS |
| 34 | SOLIHUL HADI | L | S.5 | JEKULO 3/2 PATI |
| 35 | SRI MURNI | P | S.5 | BULUNGCANGKRING 1/2 JEKULO KUDUS |
| 36 | SRI WAHYUDI | P | S.5 | MARGEREJO BUYUTAN |
| 37 | SUBIYANTO | L | S.5 | MEJOBO 3/4 MEJOBO KUDUS |
| 38 | SUHARNO | L | S.5 | CENDONO 3/4 DAWE KUDUS |
| 39 | TRI UTAMI | P | S.5 | MARGOREJO PELANG 2/5 DAWE KUDUS |
| 40 | YENI APRIYANTI | P | S.5 | MLATIHARJO 2 GAJAH DEMAK |
| KELAS : III IPS.6 |
| NO | NAMA | L/P | KELAS | ALAMAT |
| 1 | AINUS SA;ADAH | P | S.6 | JEKULO SOUTH 4/III JEKULO KUDUS |
| 2 | A'IZATUL ALIYAH | P | S.6 | TEMULUS 6/III MEJOBO KUDUS |
| 3 | ALIF HANDOKO | L | S.6 | WEGIL 2/I SUKOLILO PATI |
| 4 | AMAL WAHYU N. | L | S.6 | KLALING KAMBANG 2/3 JEKULO KUDUS |
| 5 | ANA OCTAVIANI | P | S.6 | TERBAN 5/V JEKULO KUDUS |
| 6 | ANIK FITRIANI | P | S.6 | MARGOREJO BNDG DREBENX 1/II DAWE KDS |
| 7 | ANIS SHOLIKHAH | P | S.6 | MEJOBO KUDUS |
| 8 | BEKTIE SOELISTYA RINI | P | S.6 | SADANG JEKULO KUDUS |
| 9 | DHENY RAHARDIAN | L | S.6 | TENGGELES 3/V MEJOBO KUDUS |
| 10 | DWI SASONGKO | L | S.6 | CRANGGANG DAWE KUDUS |
| 11 | ERIN SEPTIANA | P | S.6 | GABUS PATI |
| 12 | ESTI CATUR WIDYASTUTI | P | S.6 |
|
| 13 | FITRIYATUN KHOIRIYAH | P | S.6 | GLAGAHWARU 1/V UNDAAN KUDUS |
| 14 | FRISTIN KORIYANTI | P | S.6 | KALIREJO 1/IV UNDAAN KUDUS |
| 15 | IIN WIDIASTUTI | P | S.6 | TEMULUS MEJOBO KUDUS |
| 16 | IKE WIJAYANTI | P | S.6 | KLALING SEPLOSO 1/IV JEKULO KUDUS |
| 17 | IKHA RAHMAWATI | P | S.6 | SADANG 6/IV JEKULO KUDUS |
| 18 | ITA EVIANA | P | S.6 | HONGGOSOCO 5/I JEKULO KUDUS |
| 19 | JULIANTO NUGROHO | L | S.6 |
|
| 20 | KHOMYANAH | P | S.6 | KARANGBENER 4/V BAE KUDUS |
| 21 | LILIK NOOR INTAN SARI | P | S.6 | SUMBER HADIPOLO 2/V JEKULO KUDUS |
| 22 | M. IMRON ROADI | L | S.6 | JEPANG 2/VIII MEJOBO KUDUS |
| 23 | M. SYAFI'I | L | S.6 | DAWE, KUDUS DEPAN SPBU |
| 24 | M. SYAEFUL MUJAB | L | S.6 | HADIWARNO 2/IV JEKULO KUDUS |
| 25 | MUHAMMAD KHOIRUL MALI | L | S.6 | JOJO MEJOBO KUDUS |
| 26 | MUTOHAROH | P | S.6 | NGEMBALREJO BAE KUDUS |
| 27 | NAI TINA LAITS TSANI | P | S.6 | MRGRJO GENTUNGAN 5/1 KLEDOK DAWE |
| 28 | NOOR KHOLIFAH AMALIYANA | P | S.6 | NGEMBALREJO 5/4 BAE KUDUS |
| 29 | NOR NAILUL K. | P | S.6 | TANJUNGREJO 3/X JEKULO KUDUS |
| 30 | PRAMITA | P | S.6 | KIRIG 3/II MEJOBO KUDUS |
| 31 | PUJI ANI SETYAWATI | P | S.6 | GERBANGAN HONGGOSOCO 5/I JEKULO KDS |
| 32 | ROFIKA HARIYANTI | P | S.6 | KESAMBI 3/III MEJOBO KUDUS |
| 33 | SETIAWAN WIDODO | L | S.6 | NGEMBALKULON 2/I JATI KUDUS |
| 34 | SITI MASFUFAH | P | S.6 | HADIPOLO 3/III JEKULO KUDUS |
| 35 | SITI MANSUROFAH | P | S.6 | CENDONO 5/IV DAWE KUDUS |
| 36 | SITI NURUL HIDAYAH | P | S.6 | HADIPOLO 2/III JEKULO KUDUS |
| 37 | SITI RUKHANAH | P | S.6 | HADIPOLO 3/III JEKULO KUDUS |
| 38 | SRI WAHYUNI | P | S.6 | KESAMBI MEJOBO KUDUS |
| 39 | SUBEKHAN | L | S.6 | JEKULO KAUMAN 2/II JEKULO KUDUS |
| 40 | TRI WINARNI | P | S.6 | BULUNGCANGKRING JEKULO KUDUS |
| 41 | WAHYU WIDIYAWATI | P | S.6 | NGEMBALREJO BOTO KIDUL 6/6 BAE KUDUS |
| 42 | WILDAN FARIDZ | L | S.6 | NGEMBAL KULON JATI KUDUS |